| Technische Begriffserläuterungen (Glossar) | ||
| Lichttransmission: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 380nm - 780nm (sichtbares Licht), der vom Film durchgelassen wird. | |
| Lichtreflexion: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 380nm - 780nm (sichtbares Licht), der vom Film reflektiert wird. | |
| Lichtabsorption: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 380nm - 780nm (sichtbares Licht), der vom Film absorbiert wird. | |
| Strahlungstransmission: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 280nm - 2.500nm, der vom Film durchgelassen wird. | |
| Strahlungsreflexion: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 280nm - 2.500nm, der vom Film reflektiert wird. | |
| Strahlungsabsorption: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 280nm - 2.500nm, der vom Film absorbiert wird. | |
| UV-Transmission: | Der Anteil des Sonnenenergiebereichs von 280nm - 380nm (UV-Strahlung), der vom Film durchgelassen wird. | |
| b-Faktor: | Der Abschirmgrad (b-Faktor) gibt das Verhältnis der Durchlässigkeit von Sonnenenergie durch 3mm Einfachglas zu der Durchlässigkeit von 6mm Verglasung mit Beschichtung. | |
| g-Wert: | Der Gesamternergiedurchlaßgrad (g-Wert) besteht aus der Summe der Strahlungstransmission und der in den Raum abgegebenen, von der Verglasung absorbierten und in Wärme umgewandelten Strahlung. | |
| k-Wert: |
Der Wärmedurchgangskoeffizient (k-Wert) gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit, bei einem Temperaturunterschied der angrenzenden Raum- und Außenluft von 1ºC, durch 1m2 Verglasung hindurchfließt. |
|
| z-Wert: | Der Abminderungsfaktor (z-Wert) gibt die durch die Beschichtung entstehende Verbesserung der Sonnenschutzfunktion der Verglasung an. |